所有省市 - 安徽的经纬度和时差
安徽各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
| 广德 | 119.41 | 30.89 | |
| 郎溪 | 119.17 | 31.14 | |
| 天长 | 119.00 | 32.68 | |
| 宁国 | 118.95 | 30.62 | |
| 宣城 | 118.73 | 31.95 | |
| 绩溪 | 118.57 | 30.07 | |
| 旌得 | 118.53 | 30.28 | |
| 当涂 | 118.49 | 31.55 | |
| 马鞍山 | 118.48 | 31.56 | |
| 来安 | 118.44 | 32.44 | |
| 歙县 | 118.44 | 29.88 | |
| 泾县 | 118.41 | 30.68 | |
| 芜湖 | 118.38 | 31.33 | |
| 和县 | 118.37 | 31.70 | |
| 南陵 | 118.32 | 30.91 | |
| 滁州 | 118.31 | 32.33 | |
| 屯溪 | 118.31 | 29.72 | |
| 全椒 | 118.27 | 32.10 | |
| 繁昌 | 118.21 | 31.07 | |
| 休宁 | 118.19 | 29.81 | |
| 太平 | 118.13 | 30.28 | |
| 含山 | 118.11 | 31.70 | |
| 嘉山 | 117.98 | 32.78 | |
| 黟县 | 117.92 | 29.93 | |
| 泗县 | 117.89 | 33.49 | |
| 巢湖 | 117.87 | 31.62 | |
| 五河 | 117.87 | 33.14 | |
| 巢县 | 117.87 | 31.62 | |
| 青阳 | 117.84 | 30.64 | |
| 铜陵 | 117.82 | 30.93 | |
| 无为 | 117.75 | 31.30 | |
| 祁门 | 117.70 | 29.86 | |
| 定远 | 117.68 | 32.52 | |
| 吴壁 | 117.55 | 33.55 | |
| 贵池 | 117.48 | 30.66 | |
| 石台 | 117.48 | 30.19 | |
| 肥东 | 117.47 | 31.89 | |
| 凤阳 | 117.40 | 32.86 | |
| 蚌埠 | 117.34 | 32.93 | |
| 固镇 | 117.32 | 33.33 | |
| 卢江 | 117.29 | 31.23 | |
| 合肥 | 117.27 | 31.86 | |
| 纵阳 | 117.21 | 30.69 | |
| 怀远 | 117.19 | 32.95 | |
| 长丰 | 117.16 | 32.47 | |
| 肥西 | 117.15 | 31.70 | |
| 安庆 | 117.03 | 30.52 | |
| 东至 | 116.99 | 30.08 | |
| 淮南 | 116.98 | 32.62 | |
| 宿州 | 116.97 | 33.63 | |
| 宿县 | 116.97 | 33.63 | |
| 桐城 | 116.94 | 31.04 | |
| 舒城 | 116.94 | 31.45 | |
| 萧县 | 116.93 | 34.19 | |
| 寿县 | 116.78 | 32.57 | |
| 淮北 | 116.77 | 33.97 | |
| 濉溪 | 116.76 | 33.92 | |
| 毫县 | 116.76 | 33.86 | |
| 凤台 | 116.71 | 32.68 | |
| 望江 | 116.69 | 30.12 | |
| 怀宁 | 116.63 | 30.41 | |
| 蒙城 | 116.55 | 33.25 | |
| 潜山 | 116.53 | 30.62 | |
| 六安 | 116.49 | 31.73 | |
| 岳西 | 116.36 | 30.84 | |
| 砀山 | 116.34 | 34.42 | |
| 霍山 | 116.32 | 31.38 | |
| 太湖 | 116.27 | 30.42 | |
| 霍丘 | 116.27 | 32.32 | |
| 颖上 | 116.26 | 32.62 | |
| 涡阳 | 116.21 | 33.49 | |
| 利辛 | 116.19 | 33.12 | |
| 宿松 | 116.13 | 30.15 | |
| 金寨 | 115.87 | 31.67 | |
| 阜阳 | 115.81 | 32.89 | |
| 太和 | 115.61 | 33.16 | |
| 阜南 | 115.60 | 32.63 | |
| 界首 | 115.34 | 33.24 | |
| 临泉 | 115.24 | 33.06 |
|
© time.org.cn