所有省市 - 重庆的经纬度和时差
重庆各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
| 巫山 | 109.86 | 31.10 | |
| 巫溪 | 109.60 | 31.42 | |
| 奉节 | 109.52 | 31.06 | |
| 秀山 | 108.97 | 28.47 | |
| 云阳 | 108.89 | 30.99 | |
| 黔江 | 108.81 | 29.53 | |
| 西阳 | 108.75 | 28.85 | |
| 武隆 | 108.72 | 29.29 | |
| 城口 | 108.67 | 31.98 | |
| 开县 | 108.39 | 31.23 | |
| 万州 | 108.35 | 30.83 | |
| 彭水 | 108.19 | 29.29 | |
| 石柱 | 108.13 | 29.98 | |
| 忠县 | 108.03 | 30.33 | |
| 梁平 | 107.78 | 30.66 | |
| 丰都 | 107.70 | 29.89 | |
| 涪陵 | 107.36 | 29.70 | |
| 垫江 | 107.34 | 30.36 | |
| 南川 | 107.13 | 29.15 | |
| 南桐 | 107.04 | 29.86 | |
| 长寿 | 106.64 | 29.01 | |
| 綦江 | 106.56 | 29.41 | |
| 重庆 | 106.54 | 29.59 | |
| 合川 | 106.28 | 29.97 | |
| 潼南 | 106.22 | 30.03 | |
| 荣昌 | 106.21 | 29.62 | |
| 壁山 | 106.03 | 29.86 | |
| 万盛 | 105.91 | 29.38 | |
| 铜梁 | 105.80 | 30.16 | |
| 永川 | 105.71 | 29.75 | |
| 大足 | 105.59 | 29.40 |
|
© time.org.cn