所有省市 - 贵州的经纬度和时差
贵州各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
| 铜仁 | 109.21 | 27.73 | |
| 天柱 | 109.20 | 26.89 | |
| 万山 | 109.20 | 27.52 | |
| 松桃 | 109.18 | 28.17 | |
| 锦屏 | 109.18 | 26.70 | |
| 黎平 | 109.14 | 26.24 | |
| 玉屏 | 108.91 | 27.24 | |
| 从江 | 108.90 | 25.76 | |
| 江口 | 108.82 | 27.68 | |
| 岑巩 | 108.72 | 27.21 | |
| 三穗 | 108.68 | 26.98 | |
| 剑河 | 108.58 | 26.64 | |
| 榕江 | 108.50 | 25.94 | |
| 沿河 | 108.48 | 28.57 | |
| 镇远 | 108.41 | 27.06 | |
| 印江 | 108.41 | 28.02 | |
| 台江 | 108.32 | 26.68 | |
| 师阡 | 108.24 | 27.52 | |
| 思南 | 108.23 | 27.94 | |
| 德江 | 108.13 | 28.27 | |
| 施秉 | 108.11 | 27.03 | |
| 雷山 | 108.07 | 26.38 | |
| 凯里 | 107.97 | 26.59 | |
| 黄平 | 107.89 | 26.89 | |
| 余庆 | 107.88 | 27.22 | |
| 荔波 | 107.88 | 25.42 | |
| 务川 | 107.87 | 28.54 | |
| 三都 | 107.86 | 26.00 | |
| 丹寨 | 107.79 | 26.21 | |
| 凤冈 | 107.72 | 27.97 | |
| 道真 | 107.60 | 28.89 | |
| 麻江 | 107.58 | 26.49 | |
| 平塘 | 107.55 | 25.83 | |
| 独山 | 107.54 | 25.84 | |
| 都匀 | 107.53 | 26.72 | |
| 福泉 | 107.51 | 26.70 | |
| 湄潭 | 107.50 | 27.76 | |
| 瓮安 | 107.48 | 27.08 | |
| 正安 | 107.43 | 28.56 | |
| 贵定 | 107.22 | 26.58 | |
| 绥阳 | 107.19 | 27.95 | |
| 龙里 | 106.98 | 26.46 | |
| 开阳 | 106.95 | 27.06 | |
| 遵义 | 106.90 | 27.70 | |
| 桐梓 | 106.80 | 28.16 | |
| 罗甸 | 106.74 | 25.43 | |
| 息烽 | 106.73 | 27.10 | |
| 贵阳 | 106.71 | 26.57 | |
| 惠水 | 106.66 | 26.14 | |
| 修文 | 106.59 | 26.84 | |
| 清镇 | 106.46 | 26.56 | |
| 长顺 | 106.45 | 26.03 | |
| 仁怀 | 106.41 | 27.81 | |
| 平坝 | 106.26 | 26.42 | |
| 金沙 | 106.22 | 27.46 | |
| 习水 | 106.20 | 28.33 | |
| 望谟 | 106.09 | 25.17 | |
| 紫云 | 106.06 | 25.75 | |
| 黔西 | 106.04 | 27.03 | |
| 安顺 | 105.92 | 26.25 | |
| 册亭 | 105.79 | 25.00 | |
| 织金 | 105.76 | 26.66 | |
| 普定 | 105.75 | 26.32 | |
| 镇宁 | 105.75 | 26.08 | |
| 赤水 | 105.69 | 28.57 | |
| 贞丰 | 105.63 | 25.39 | |
| 关岭 | 105.62 | 25.94 | |
| 大方 | 105.61 | 27.16 | |
| 安龙 | 105.49 | 25.11 | |
| 六枝 | 105.47 | 26.21 | |
| 钠雍 | 105.38 | 26.77 | |
| 毕节 | 105.29 | 27.32 | |
| 晴龙 | 105.21 | 25.83 | |
| 兴仁 | 105.18 | 25.44 | |
| 普安 | 104.96 | 25.79 | |
| 兴义 | 104.91 | 25.10 | |
| 水城 | 104.82 | 26.58 | |
| 六盘水 | 104.82 | 26.58 | |
| 赫章 | 104.71 | 27.13 | |
| 盘县 | 104.64 | 25.81 | |
| 威宁 | 104.28 | 26.87 |
|
© time.org.cn