所有省市 - 湖北的经纬度和时差
湖北各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
| 黄梅 | 115.93 | 30.09 | |
| 英山 | 115.57 | 30.75 | |
| 广济 | 115.56 | 29.85 | |
| 罗川 | 115.37 | 30.79 | |
| 蕲春 | 115.30 | 30.24 | |
| 浠水 | 115.22 | 30.46 | |
| 阳新 | 115.22 | 29.83 | |
| 黄石 | 115.09 | 30.20 | |
| 麻城 | 115.00 | 31.17 | |
| 黄冈 | 114.87 | 30.44 | |
| 鄂城 | 114.87 | 30.38 | |
| 新洲 | 114.80 | 31.84 | |
| 红安 | 114.61 | 31.29 | |
| 通山 | 114.52 | 29.60 | |
| 黄陂 | 114.36 | 30.88 | |
| 武昌 | 114.33 | 30.35 | |
| 武汉 | 114.31 | 30.52 | |
| 咸宁 | 114.28 | 29.87 | |
| 大悟 | 114.09 | 31.56 | |
| 崇阳 | 114.04 | 29.54 | |
| 汉阳 | 114.02 | 30.57 | |
| 孝感 | 113.91 | 31.92 | |
| 嘉鱼 | 113.91 | 29.97 | |
| 蒲圻 | 113.85 | 29.71 | |
| 应山 | 113.81 | 31.62 | |
| 通城 | 113.80 | 29.23 | |
| 云梦 | 113.73 | 31.02 | |
| 安陆 | 113.69 | 31.25 | |
| 应城 | 113.60 | 30.94 | |
| 汉川 | 113.59 | 30.63 | |
| 广水 | 113.48 | 31.37 | |
| 随州 | 113.22 | 31.42 | |
| 京山 | 113.11 | 31.03 | |
| 监利 | 112.90 | 29.83 | |
| 钟祥 | 112.58 | 31.17 | |
| 石首 | 112.41 | 29.73 | |
| 沙市 | 112.24 | 30.32 | |
| 荆门 | 112.19 | 31.02 | |
| 江陵 | 112.18 | 30.35 | |
| 襄樊 | 112.14 | 30.02 | |
| 宜昌 | 111.30 | 30.70 | |
| 十堰 | 110.79 | 32.65 |
|
© time.org.cn