所有省市 - 河北的经纬度和时差
河北各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
| 秦皇岛 | 119.57 | 39.95 | |
| 抚宁 | 119.22 | 39.88 | |
| 昌黎 | 119.15 | 39.72 | |
| 青龙 | 118.93 | 40.43 | |
| 乐亭 | 118.90 | 39.43 | |
| 卢龙 | 118.85 | 39.89 | |
| 滦县 | 118.73 | 39.74 | |
| 迁安 | 118.69 | 40.02 | |
| 平泉 | 118.68 | 41.02 | |
| 滦南 | 118.67 | 39.49 | |
| 唐海 | 118.54 | 39.31 | |
| 宽城 | 118.47 | 40.62 | |
| 迁西 | 118.30 | 40.15 | |
| 丰润 | 118.13 | 39.82 | |
| 丰南 | 118.10 | 39.58 | |
| 唐山 | 118.02 | 39.63 | |
| 遵化 | 117.97 | 40.20 | |
| 承德 | 117.93 | 40.97 | |
| 玉田 | 117.90 | 39.90 | |
| 海兴 | 117.85 | 38.17 | |
| 围场 | 117.72 | 41.95 | |
| 隆化 | 117.70 | 41.32 | |
| 滦平 | 117.53 | 40.95 | |
| 兴隆 | 117.48 | 40.42 | |
| 黄骅 | 117.33 | 38.40 | |
| 盐山 | 117.22 | 38.07 | |
| 孟村 | 117.10 | 38.06 | |
| 三河 | 117.06 | 39.97 | |
| 香河 | 117.00 | 39.76 | |
| 大厂 | 116.98 | 39.98 | |
| 沧州 | 116.83 | 38.33 | |
| 青县 | 116.80 | 38.58 | |
| 廊坊 | 116.70 | 39.53 | |
| 南皮 | 116.70 | 38.05 | |
| 安次 | 116.69 | 39.52 | |
| 丰宁 | 116.63 | 41.20 | |
| 大城 | 116.63 | 38.70 | |
| 泊头 | 116.56 | 38.08 | |
| 东光 | 116.52 | 37.89 | |
| 永清 | 116.48 | 39.32 | |
| 文安 | 116.45 | 38.87 | |
| 霸县 | 116.38 | 39.12 | |
| 吴桥 | 116.37 | 37.65 | |
| 固安 | 116.29 | 39.44 | |
| 交河 | 116.27 | 38.02 | |
| 景县 | 116.26 | 37.69 | |
| 阜城 | 116.14 | 37.87 | |
| 献县 | 116.12 | 38.20 | |
| 雄县 | 116.10 | 38.98 | |
| 任丘 | 116.08 | 38.72 | |
| 河间 | 116.07 | 38.45 | |
| 涿县 | 115.98 | 39.48 | |
| 故城 | 115.96 | 37.36 | |
| 武强 | 115.96 | 38.03 | |
| 安新 | 115.92 | 38.92 | |
| 武邑 | 115.90 | 37.81 | |
| 容城 | 115.86 | 39.06 | |
| 新城 | 115.84 | 39.34 | |
| 肃宁 | 115.82 | 38.43 | |
| 赤城 | 115.82 | 40.92 | |
| 高阳 | 115.78 | 38.68 | |
| 定兴 | 115.78 | 39.28 | |
| 饶阳 | 115.74 | 38.24 | |
| 枣强 | 115.72 | 37.52 | |
| 衡水 | 115.72 | 37.72 | |
| 涞水 | 115.71 | 39.39 | |
| 沽源 | 115.68 | 41.68 | |
| 清河 | 115.67 | 37.07 | |
| 徐水 | 115.65 | 39.02 | |
| 蠡县 | 115.58 | 38.49 | |
| 冀县 | 115.56 | 37.59 | |
| 深县 | 115.56 | 38.02 | |
| 怀来 | 115.54 | 40.40 | |
| 临西 | 115.50 | 36.87 | |
| 安平 | 115.50 | 38.22 | |
| 易县 | 115.49 | 39.35 | |
| 保定 | 115.48 | 38.85 | |
| 清苑 | 115.47 | 38.76 | |
| 博野 | 115.46 | 38.46 | |
| 满城 | 115.45 | 38.95 | |
| 馆陶 | 115.40 | 36.47 | |
| 南官 | 115.37 | 37.37 | |
| 安国 | 115.30 | 38.41 | |
| 崇礼 | 115.25 | 40.98 | |
| 新河 | 115.22 | 37.53 | |
| 深泽 | 115.20 | 38.20 | |
| 涿鹿 | 115.20 | 40.37 | |
| 丘县 | 115.18 | 36.84 | |
| 束鹿 | 115.18 | 37.94 | |
| 望都 | 115.14 | 38.71 | |
| 广宗 | 115.14 | 37.06 | |
| 大名 | 115.14 | 36.28 | |
| 完县 | 115.12 | 38.84 | |
| 威县 | 115.08 | 36.97 | |
| 晋县 | 115.03 | 38.03 | |
| 巨鹿 | 115.03 | 37.22 | |
| 宣化 | 115.03 | 40.63 | |
| 平乡 | 115.02 | 37.06 | |
| 唐县 | 114.97 | 38.75 | |
| 无极 | 114.96 | 38.16 | |
| 魏县 | 114.94 | 36.37 | |
| 广平 | 114.94 | 36.49 | |
| 曲周 | 114.92 | 36.78 | |
| 宁普 | 114.90 | 37.62 | |
| 张家口 | 114.87 | 40.82 | |
| 藁城 | 114.84 | 38.03 | |
| 肥乡 | 114.80 | 36.56 | |
| 赵县 | 114.78 | 37.76 | |
| 隆尧 | 114.75 | 37.35 | |
| 万全 | 114.73 | 40.84 | |
| 南和 | 114.71 | 37.00 | |
| 张北 | 114.70 | 41.15 | |
| 曲阳 | 114.68 | 38.62 | |
| 成安 | 114.68 | 36.43 | |
| 任县 | 114.68 | 37.11 | |
| 柏乡 | 114.68 | 37.49 | |
| 涞源 | 114.67 | 39.37 | |
| 新乐 | 114.67 | 38.33 | |
| 栾城 | 114.64 | 38.87 | |
| 临漳 | 114.62 | 36.35 | |
| 康保 | 114.60 | 41.87 | |
| 高邑 | 114.58 | 37.62 | |
| 正定 | 114.56 | 38.13 | |
| 行唐 | 114.54 | 38.42 | |
| 蔚县 | 114.53 | 39.83 | |
| 沙河 | 114.52 | 36.94 | |
| 元氏 | 114.50 | 37.74 | |
| 临城 | 114.50 | 37.43 | |
| 内丘 | 114.50 | 37.28 | |
| 永年 | 114.50 | 36.77 | |
| 石家庄 | 114.48 | 38.03 | |
| 邢台 | 114.48 | 37.05 | |
| 邯郸 | 114.47 | 36.60 | |
| 怀安 | 114.38 | 40.67 | |
| 灵寿 | 114.38 | 38.31 | |
| 磁县 | 114.37 | 36.37 | |
| 赞皇 | 114.35 | 37.65 | |
| 平山 | 114.24 | 38.20 | |
| 武安 | 114.20 | 36.70 | |
| 阜平 | 114.18 | 38.85 | |
| 阳原 | 114.15 | 40.12 | |
| 井陉 | 114.13 | 38.03 | |
| 获鹿 | 114.03 | 38.08 | |
| 定县 | 114.02 | 38.52 | |
| 尚义 | 113.95 | 41.05 | |
| 鸡泽 | 113.85 | 36.95 | |
| 涉县 | 113.67 | 36.57 |
|
© time.org.cn