所有省市 - 辽宁的经纬度和时差
辽宁各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
| 桓仁 | 125.33 | 41.28 | |
| 新宾 | 125.02 | 41.72 | |
| 清原 | 124.90 | 42.13 | |
| 宽甸 | 124.77 | 40.75 | |
| 西丰 | 124.70 | 42.77 | |
| 丹东 | 124.37 | 40.13 | |
| 东沟 | 124.13 | 39.97 | |
| 昌图 | 124.13 | 42.80 | |
| 凤城 | 124.05 | 40.47 | |
| 开原 | 124.03 | 42.53 | |
| 抚顺 | 123.97 | 41.97 | |
| 铁岭 | 123.85 | 42.32 | |
| 本溪 | 123.73 | 41.30 | |
| 铁法 | 123.50 | 42.48 | |
| 沈阳 | 123.38 | 41.80 | |
| 法库 | 123.37 | 42.52 | |
| 灯塔 | 123.34 | 41.43 | |
| 康平 | 123.33 | 42.75 | |
| 岫岩 | 123.25 | 40.30 | |
| 辽阳 | 123.17 | 41.28 | |
| 庄河 | 122.97 | 39.70 | |
| 鞍山 | 122.85 | 41.12 | |
| 新民 | 122.83 | 42.00 | |
| 海城 | 122.75 | 40.85 | |
| 辽中 | 122.70 | 41.52 | |
| 长海 | 122.58 | 39.28 | |
| 彰武 | 122.52 | 42.42 | |
| 台安 | 122.40 | 41.40 | |
| 盖县 | 122.37 | 40.42 | |
| 营口 | 122.18 | 40.65 | |
| 黑山 | 122.12 | 41.70 | |
| 大洼 | 122.06 | 41.00 | |
| 盘山 | 122.03 | 41.02 | |
| 复县 | 121.97 | 39.63 | |
| 新金 | 121.95 | 39.55 | |
| 北镇 | 121.80 | 41.60 | |
| 金县 | 121.70 | 39.13 | |
| 阜新 | 121.65 | 42.00 | |
| 大连 | 121.62 | 38.92 | |
| 锦县 | 121.35 | 41.17 | |
| 义县 | 121.22 | 41.55 | |
| 锦州 | 121.15 | 41.13 | |
| 锦西 | 120.83 | 40.77 | |
| 北票 | 120.75 | 41.82 | |
| 兴城 | 120.68 | 40.63 | |
| 朝阳 | 120.42 | 41.58 | |
| 绥中 | 120.32 | 40.35 | |
| 建昌 | 119.78 | 40.82 | |
| 建平 | 119.63 | 41.38 | |
| 凌源 | 119.37 | 41.27 |
|
© time.org.cn