所有省市 - 内蒙古的经纬度和时差
内蒙古各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 124.50 | 48.47 | |
| 鄂伦春自治旗 | 123.70 | 50.58 | |
| 阿荣旗 | 123.50 | 48.13 | |
| 科尔沁左翼中旗 | 123.28 | 44.13 | |
| 布特哈旗 | 122.78 | 47.98 | |
| 科尔沁左翼后旗 | 122.35 | 42.97 | |
| 通辽 | 122.28 | 43.63 | |
| 乌兰浩特 | 122.08 | 46.07 | |
| 科尔沁右翼前旗 | 122.03 | 46.12 | |
| 库伦旗 | 121.75 | 42.72 | |
| 额尔古纳左旗 | 121.52 | 50.80 | |
| 突泉 | 121.50 | 45.40 | |
| 科尔沁右翼中旗 | 121.47 | 45.05 | |
| 开鲁 | 121.32 | 43.62 | |
| 扎鲁特旗 | 120.87 | 44.55 | |
| 喜桂图旗 | 120.73 | 49.30 | |
| 奈曼旗 | 120.65 | 42.85 | |
| 额尔古纳右旗 | 120.08 | 50.45 | |
| 阿鲁科尔沁旗 | 120.05 | 43.97 | |
| 敖汉旗 | 119.87 | 42.30 | |
| 鄂温克族自治旗 | 119.75 | 49.13 | |
| 海拉尔 | 119.73 | 49.12 | |
| 陈巴尔虎旗 | 119.45 | 49.33 | |
| 巴林左旗 | 119.35 | 43.98 | |
| 宁城 | 119.32 | 41.62 | |
| 翁牛特旗 | 119.00 | 42.97 | |
| 赤峰 | 118.87 | 42.28 | |
| 喀喇沁旗 | 118.67 | 41.95 | |
| 巴林右旗 | 118.65 | 43.52 | |
| 新巴尔虎右旗 | 118.23 | 48.22 | |
| 林西 | 118.02 | 43.62 | |
| 西乌珠穆沁旗 | 117.58 | 44.60 | |
| 克什克腾旗 | 117.48 | 43.28 | |
| 满洲里 | 117.47 | 49.58 | |
| 东乌珠穆沁旗 | 116.97 | 45.53 | |
| 新巴尔虎左旗 | 116.82 | 48.67 | |
| 多伦 | 116.48 | 42.18 | |
| 阿巴哈纳尔旗 | 116.08 | 43.95 | |
| 正蓝旗 | 116.02 | 42.25 | |
| 太仆寺旗 | 115.30 | 41.90 | |
| 正镶白旗 | 115.00 | 42.32 | |
| 阿巴嘎旗 | 114.97 | 44.03 | |
| 化德 | 114.00 | 41.90 | |
| 兴和 | 113.97 | 40.88 | |
| 镶黄旗 | 113.83 | 42.25 | |
| 苏尼特左旗 | 113.70 | 43.85 | |
| 商都 | 113.53 | 41.58 | |
| 察哈尔右翼前旗 | 113.18 | 40.78 | |
| 丰镇 | 113.15 | 40.45 | |
| 察哈尔右翼后旗 | 113.15 | 41.85 | |
| 集宁 | 113.08 | 41.03 | |
| 苏尼特右旗 | 112.95 | 42.47 | |
| 察哈尔右翼中旗 | 112.62 | 41.28 | |
| 卓资 | 112.52 | 40.93 | |
| 凉城 | 112.48 | 40.52 | |
| 二连浩特 | 111.96 | 43.65 | |
| 和林格尔 | 111.80 | 40.40 | |
| 四子王旗 | 111.68 | 41.37 | |
| 清水河 | 111.65 | 39.92 | |
| 呼和浩特 | 111.65 | 40.82 | |
| 武川 | 111.42 | 41.12 | |
| 托克托 | 111.15 | 40.28 | |
| 上默特左旗 | 111.13 | 40.72 | |
| 准格尔旗 | 111.13 | 39.68 | |
| 上默特右旗 | 110.52 | 40.55 | |
| 达尔罕茂明安联合旗 | 110.42 | 41.72 | |
| 固阳 | 110.03 | 41.03 | |
| 达拉特旗 | 110.02 | 40.42 | |
| 包头 | 110.00 | 40.58 | |
| 伊克昭盟 | 110.00 | 39.83 | |
| 东胜县 | 110.00 | 39.83 | |
| 伊金霍洛旗 | 109.77 | 39.25 | |
| 乌审旗 | 109.03 | 38.38 | |
| 杭锦旗 | 108.70 | 39.83 | |
| 乌拉特前旗 | 108.65 | 40.75 | |
| 乌拉特后旗 | 108.52 | 40.88 | |
| 乌拉特中旗 | 108.52 | 41.55 | |
| 五原 | 108.28 | 41.12 | |
| 鄂托克旗 | 107.97 | 39.12 | |
| 鄂托克前旗 | 107.43 | 38.18 | |
| 临河 | 107.37 | 40.78 | |
| 杭锦后旗 | 107.12 | 40.88 | |
| 磴口 | 106.98 | 40.33 | |
| 乌海 | 106.82 | 39.67 | |
| 阿拉善左旗 | 105.68 | 38.85 | |
| 阿拉善右旗 | 101.68 | 39.20 | |
| 额济纳旗 | 100.88 | 41.90 |
|
© time.org.cn