所有省市 - 山西的经纬度和时差
山西各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
| 灵丘 | 114.20 | 39.47 | |
| 天镇 | 114.08 | 40.42 | |
| 阳高 | 113.72 | 40.38 | |
| 昔阳 | 113.68 | 37.62 | |
| 浑源 | 113.68 | 39.70 | |
| 平定 | 113.62 | 37.79 | |
| 阳泉 | 113.57 | 37.85 | |
| 和顺 | 113.55 | 37.33 | |
| 平顺 | 113.43 | 36.19 | |
| 黎城 | 113.40 | 36.56 | |
| 孟县 | 113.37 | 38.01 | |
| 左权 | 113.35 | 37.07 | |
| 五台 | 113.32 | 38.72 | |
| 大同 | 113.30 | 40.12 | |
| 繁峙 | 113.28 | 39.20 | |
| 陵川 | 113.27 | 35.78 | |
| 广灵 | 113.27 | 39.75 | |
| 壶关 | 113.23 | 35.11 | |
| 潞城 | 113.22 | 36.33 | |
| 应县 | 113.18 | 39.58 | |
| 寿阳 | 113.17 | 37.88 | |
| 怀仁 | 113.10 | 39.82 | |
| 长治 | 113.08 | 36.18 | |
| 襄垣 | 113.02 | 36.55 | |
| 代县 | 112.97 | 39.07 | |
| 榆社 | 112.97 | 37.08 | |
| 定襄 | 112.95 | 38.50 | |
| 高平 | 112.88 | 35.48 | |
| 长子 | 112.87 | 36.13 | |
| 屯留 | 112.87 | 36.32 | |
| 武乡 | 112.83 | 36.83 | |
| 晋城 | 112.83 | 35.52 | |
| 山阴 | 112.82 | 39.52 | |
| 榆次 | 112.72 | 37.68 | |
| 忻县 | 112.70 | 38.38 | |
| 原平 | 112.70 | 38.73 | |
| 沁县 | 112.68 | 36.75 | |
| 左云 | 112.67 | 40.02 | |
| 阳曲 | 112.65 | 38.05 | |
| 太谷 | 112.53 | 37.42 | |
| 太原 | 112.53 | 37.87 | |
| 朔县 | 112.42 | 39.32 | |
| 阳城 | 112.38 | 35.84 | |
| 祁县 | 112.33 | 37.36 | |
| 右玉 | 112.33 | 40.18 | |
| 清徐 | 112.33 | 37.62 | |
| 沁源 | 112.32 | 36.50 | |
| 宁武 | 112.28 | 39.00 | |
| 安泽 | 112.20 | 36.15 | |
| 平遥 | 112.18 | 37.20 | |
| 神池 | 112.17 | 39.10 | |
| 沁水 | 112.15 | 35.67 | |
| 交城 | 112.14 | 37.55 | |
| 平鲁 | 112.12 | 39.53 | |
| 文水 | 112.02 | 37.42 | |
| 静乐 | 111.90 | 38.37 | |
| 古县 | 111.90 | 36.29 | |
| 介休 | 111.88 | 37.03 | |
| 浮山 | 111.83 | 35.97 | |
| 五寨 | 111.82 | 38.93 | |
| 孝义 | 111.80 | 37.12 | |
| 娄烦 | 111.78 | 38.05 | |
| 灵石 | 111.77 | 36.83 | |
| 汾阳 | 111.75 | 37.27 | |
| 霍县 | 111.72 | 36.57 | |
| 翼城 | 111.68 | 35.73 | |
| 洪洞 | 111.68 | 36.25 | |
| 垣曲 | 111.63 | 35.30 | |
| 岚县 | 111.62 | 38.28 | |
| 绛县 | 111.58 | 35.48 | |
| 岢岚 | 111.58 | 38.70 | |
| 汾西 | 111.53 | 36.63 | |
| 临汾 | 111.50 | 36.08 | |
| 偏关 | 111.47 | 39.45 | |
| 侯马 | 111.45 | 35.03 | |
| 襄汾 | 111.43 | 35.86 | |
| 曲沃 | 111.33 | 35.63 | |
| 方由 | 111.24 | 37.86 | |
| 夏县 | 111.22 | 35.12 | |
| 兴县 | 111.22 | 38.47 | |
| 新绛 | 111.22 | 35.62 | |
| 交口 | 111.20 | 36.97 | |
| 闻喜 | 111.20 | 35.37 | |
| 平陆 | 111.20 | 34.12 | |
| 河曲 | 111.17 | 39.38 | |
| 中阳 | 111.17 | 37.37 | |
| 离石 | 111.13 | 37.53 | |
| 保德 | 111.09 | 38.01 | |
| 蒲县 | 111.07 | 36.42 | |
| 运城 | 110.97 | 35.03 | |
| 稷山 | 110.97 | 35.60 | |
| 临县 | 110.95 | 37.95 | |
| 柳林 | 110.85 | 37.45 | |
| 万荣 | 110.83 | 110.83 | |
| 石楼 | 110.83 | 37.00 | |
| 乡宁 | 110.80 | 35.97 | |
| 临猗 | 110.78 | 35.15 | |
| 大宁 | 110.72 | 36.47 | |
| 河津 | 110.70 | 35.58 | |
| 芮城 | 110.68 | 34.71 | |
| 吉县 | 110.65 | 36.12 | |
| 永和 | 110.64 | 36.62 | |
| 永济 | 110.42 | 34.88 |
|
© time.org.cn