所有省市 - 新疆的经纬度和时差
新疆各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
| 伊吾 | 94.65 | 43.28 | |
| 哈密 | 93.44 | 42.78 | |
| 巴里坤 | 93.00 | 43.60 | |
| 青河 | 90.37 | 46.71 | |
| 木垒 | 90.34 | 43.80 | |
| 鄯善 | 90.25 | 42.82 | |
| 奇台 | 89.52 | 44.02 | |
| 富蕴 | 89.44 | 47.05 | |
| 吐鲁番 | 89.19 | 42.91 | |
| 吉木萨尔 | 89.14 | 44.00 | |
| 托克逊 | 88.63 | 42.77 | |
| 阿勒泰 | 88.14 | 47.86 | |
| 阜康 | 87.94 | 44.14 | |
| 乌鲁木齐 | 87.68 | 43.77 | |
| 米泉 | 87.68 | 43.97 | |
| 福海 | 87.51 | 47.15 | |
| 昌吉 | 87.31 | 44.05 | |
| 布尔津 | 86.92 | 47.70 | |
| 呼图壁 | 86.92 | 44.18 | |
| 和硕 | 86.84 | 42.23 | |
| 焉耆 | 86.55 | 42.05 | |
| 博湖 | 86.53 | 41.95 | |
| 哈巴河 | 86.41 | 48.05 | |
| 和静 | 86.35 | 42.31 | |
| 尉梨 | 86.24 | 41.36 | |
| 玛纳斯 | 86.22 | 44.28 | |
| 库尔勒 | 86.06 | 41.68 | |
| 石河子 | 85.94 | 44.27 | |
| 吉木乃 | 85.84 | 47.42 | |
| 沙湾 | 85.56 | 44.29 | |
| 和布克赛尔 | 85.13 | 46.78 | |
| 奎屯 | 84.89 | 44.45 | |
| 伊犁 | 84.80 | 44.40 | |
| 克拉玛依 | 84.77 | 45.59 | |
| 乌苏 | 84.62 | 44.45 | |
| 轮台 | 84.25 | 41.77 | |
| 额敏 | 83.62 | 46.52 | |
| 托里 | 83.59 | 45.92 | |
| 新源 | 83.27 | 43.41 | |
| 库车 | 82.97 | 41.68 | |
| 塔城 | 82.96 | 46.74 | |
| 裕民 | 82.94 | 46.21 | |
| 精河 | 82.92 | 44.67 | |
| 沙雅 | 82.90 | 41.25 | |
| 民丰 | 82.63 | 37.07 | |
| 新和 | 82.63 | 41.55 | |
| 尼勒克 | 82.53 | 43.82 | |
| 巩留 | 82.23 | 43.35 | |
| 博乐 | 82.10 | 44.93 | |
| 拜城 | 81.84 | 41.82 | |
| 特克斯 | 81.81 | 43.23 | |
| 于田 | 81.63 | 36.86 | |
| 伊宁 | 81.33 | 43.91 | |
| 察布察尔 | 81.12 | 43.82 | |
| 昭苏 | 81.08 | 43.15 | |
| 温泉 | 81.08 | 44.95 | |
| 霍城 | 80.87 | 44.07 | |
| 策勒 | 80.78 | 37.04 | |
| 阿瓦提 | 80.34 | 40.64 | |
| 阿克苏 | 80.29 | 41.15 | |
| 温宿 | 80.24 | 41.29 | |
| 洛浦 | 80.17 | 37.12 | |
| 和田 | 79.94 | 37.12 | |
| 墨玉 | 79.74 | 37.31 | |
| 乌什 | 79.25 | 41.22 | |
| 柯平 | 79.06 | 40.55 | |
| 巴楚 | 78.59 | 39.78 | |
| 阿合奇 | 78.42 | 41.91 | |
| 皮山 | 78.29 | 37.06 | |
| 麦盖提 | 77.62 | 38.95 | |
| 叶城 | 77.42 | 37.89 | |
| 泽普 | 77.26 | 38.20 | |
| 莎车 | 77.25 | 38.45 | |
| 枷师 | 76.78 | 39.46 | |
| 乐普湖 | 76.67 | 39.23 | |
| 英吉沙 | 76.17 | 38.91 | |
| 阿图什 | 76.12 | 39.73 | |
| 疏勒 | 76.05 | 39.41 | |
| 咯什 | 75.94 | 39.52 | |
| 阿克陶 | 75.94 | 39.14 | |
| 疏附 | 75.83 | 39.42 | |
| 塔什库尔干 | 75.22 | 37.76 | |
| 乌恰 | 75.18 | 39.70 |
|
© time.org.cn