所有省市 - 云南的经纬度和时差
云南各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
| 城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
| 富宁 | 105.60 | 23.62 | |
| 广南 | 105.09 | 24.05 | |
| 威信 | 105.05 | 27.85 | |
| 镇雄 | 104.86 | 27.42 | |
| 麻栗坡 | 104.71 | 23.12 | |
| 西畴 | 104.68 | 23.42 | |
| 陆良 | 104.64 | 25.04 | |
| 马关 | 104.40 | 23.01 | |
| 永富 | 104.38 | 28.62 | |
| 砚山 | 104.35 | 23.62 | |
| 罗平 | 104.30 | 24.88 | |
| 盐津 | 104.28 | 28.08 | |
| 富源 | 104.24 | 25.67 | |
| 文山 | 104.24 | 23.37 | |
| 丘北 | 104.19 | 24.03 | |
| 宣威 | 104.09 | 26.24 | |
| 彝良 | 104.06 | 27.61 | |
| 河口 | 103.98 | 22.52 | |
| 绥江 | 103.97 | 28.58 | |
| 师宗 | 103.97 | 24.85 | |
| 大关 | 103.91 | 27.74 | |
| 沽益 | 103.82 | 25.62 | |
| 曲靖 | 103.79 | 25.51 | |
| 泸西 | 103.76 | 24.52 | |
| 昭通 | 103.70 | 29.32 | |
| 屏边 | 103.67 | 22.68 | |
| 永善 | 103.63 | 28.22 | |
| 马龙 | 103.61 | 25.41 | |
| 鲁甸 | 103.54 | 27.21 | |
| 弥勒 | 103.43 | 24.41 | |
| 蒙自 | 103.41 | 23.36 | |
| 会泽 | 103.27 | 26.41 | |
| 寻甸 | 103.25 | 25.56 | |
| 金平 | 103.24 | 22.77 | |
| 路南 | 103.24 | 24.77 | |
| 开远 | 103.23 | 23.70 | |
| 宜良 | 103.12 | 24.90 | |
| 嵩明 | 103.03 | 25.35 | |
| 华宁 | 102.93 | 24.26 | |
| 巧家 | 102.92 | 26.90 | |
| 澄江 | 102.91 | 24.68 | |
| 元阳 | 102.81 | 23.17 | |
| 呈贡 | 102.79 | 24.90 | |
| 建水 | 102.79 | 23.64 | |
| 通海 | 102.75 | 24.09 | |
| 江川 | 102.73 | 24.27 | |
| 昆明 | 102.73 | 25.04 | |
| 晋宁 | 102.58 | 24.68 | |
| 玉溪 | 102.52 | 24.35 | |
| 富民 | 102.48 | 25.21 | |
| 石屏 | 102.48 | 23.73 | |
| 禄劝 | 102.45 | 25.58 | |
| 安宁 | 102.44 | 24.95 | |
| 个旧 | 102.43 | 23.35 | |
| 红河 | 102.42 | 23.35 | |
| 绿春 | 102.42 | 23.01 | |
| 峨山 | 102.38 | 24.16 | |
| 武定 | 102.36 | 25.55 | |
| 易门 | 102.15 | 24.67 | |
| 禄丰 | 102.08 | 25.15 | |
| 元江 | 102.00 | 23.59 | |
| 新平 | 101.98 | 24.06 | |
| 江城 | 101.88 | 22.58 | |
| 元谋 | 101.85 | 25.70 | |
| 黑江 | 101.71 | 23.40 | |
| 永仁 | 101.70 | 26.07 | |
| 双柏 | 101.67 | 24.68 | |
| 牟定 | 101.58 | 25.32 | |
| 勐腊 | 101.56 | 21.48 | |
| 楚雄 | 101.54 | 25.01 | |
| 大姚 | 101.34 | 25.73 | |
| 南华 | 101.26 | 25.21 | |
| 华坪 | 101.24 | 26.63 | |
| 姚安 | 101.24 | 25.40 | |
| 普洱 | 101.03 | 23.07 | |
| 普洱 | 101.00 | 22.79 | |
| 镇沅 | 100.88 | 23.90 | |
| 景东 | 100.82 | 24.42 | |
| 宁蒗 | 100.82 | 27.29 | |
| 景洪 | 100.79 | 22.00 | |
| 永胜 | 100.76 | 26.71 | |
| 景谷 | 100.71 | 23.50 | |
| 祥云 | 100.56 | 25.48 | |
| 宾川 | 100.55 | 25.82 | |
| 弥渡 | 100.52 | 25.34 | |
| 南涧 | 100.51 | 25.04 | |
| 勐海 | 100.50 | 21.95 | |
| 巍山 | 100.33 | 25.23 | |
| 丽江 | 100.25 | 26.86 | |
| 下关 | 100.24 | 25.45 | |
| 大理 | 100.19 | 25.69 | |
| 鹤庆 | 100.18 | 26.55 | |
| 云县 | 100.12 | 24.44 | |
| 临沦 | 100.09 | 23.88 | |
| 漾濞 | 99.98 | 25.68 | |
| 澜沦 | 99.97 | 22.55 | |
| 洱源 | 99.94 | 26.10 | |
| 凤庆 | 99.92 | 24.58 | |
| 剑川 | 99.88 | 26.53 | |
| 双江 | 99.85 | 23.45 | |
| 中甸 | 99.72 | 27.78 | |
| 昌宁 | 99.61 | 24.82 | |
| 孟连 | 99.55 | 22.32 | |
| 永平 | 99.52 | 25.45 | |
| 西盟 | 99.47 | 22.73 | |
| 耿马 | 99.41 | 23.56 | |
| 云龙 | 99.39 | 25.90 | |
| 兰坪 | 99.29 | 26.49 | |
| 维西 | 99.27 | 27.15 | |
| 永德 | 99.25 | 24.03 | |
| 沧源 | 99.24 | 23.15 | |
| 保由 | 99.18 | 25.12 | |
| 施甸 | 99.15 | 24.69 | |
| 镇康 | 99.02 | 23.92 | |
| 碧江 | 98.95 | 26.55 | |
| 德钦 | 98.93 | 28.49 | |
| 福贡 | 98.92 | 26.89 | |
| 泸水 | 98.82 | 25.97 | |
| 龙陵 | 98.70 | 24.58 | |
| 贡山 | 98.65 | 27.73 | |
| 潞西 | 98.60 | 24.41 | |
| 腾冲 | 98.51 | 25.01 | |
| 梁河 | 98.30 | 24.78 | |
| 畹町 | 98.08 | 24.08 | |
| 陇川 | 97.96 | 24.33 | |
| 盈江 | 97.93 | 24.69 | |
| 瑞丽 | 97.83 | 24.00 |
|
© time.org.cn