所有省市 - 福建的经纬度和时差
福建各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
福鼎 | 120.20 | 27.34 | |
霞浦 | 120.00 | 26.89 | |
柘荣 | 119.89 | 27.25 | |
平潭 | 119.78 | 25.51 | |
福安 | 119.65 | 27.09 | |
罗源 | 119.55 | 26.49 | |
连江 | 119.53 | 26.20 | |
长乐 | 119.52 | 25.96 | |
宁德 | 119.52 | 26.65 | |
寿宁 | 119.50 | 27.47 | |
福清 | 119.39 | 25.73 | |
周宁 | 119.36 | 27.12 | |
福州 | 119.30 | 26.08 | |
闽侯 | 119.14 | 26.16 | |
莆田 | 119.00 | 25.44 | |
屏南 | 118.98 | 26.92 | |
永泰 | 118.95 | 25.88 | |
闽清 | 118.86 | 26.21 | |
政和 | 118.85 | 27.38 | |
惠安 | 118.78 | 25.04 | |
松溪 | 118.77 | 27.53 | |
吉田 | 118.74 | 26.59 | |
仙游 | 118.70 | 25.37 | |
泉州 | 118.58 | 24.93 | |
晋江 | 118.57 | 24.82 | |
浦城 | 118.55 | 27.92 | |
南安 | 118.39 | 24.96 | |
金门 | 118.34 | 24.43 | |
建瓯 | 118.32 | 27.05 | |
永春 | 118.30 | 25.34 | |
德化 | 118.24 | 25.50 | |
安溪 | 118.18 | 25.07 | |
龙溪 | 118.17 | 26.18 | |
南平 | 118.16 | 26.65 | |
同安 | 118.15 | 24.74 | |
南平 | 118.11 | 27.34 | |
厦门 | 118.10 | 24.46 | |
崇安 | 118.02 | 27.76 | |
大田 | 117.83 | 25.69 | |
顺昌 | 117.80 | 26.80 | |
龙海 | 117.79 | 24.44 | |
沙县 | 117.77 | 26.41 | |
长泰 | 117.75 | 24.62 | |
三明 | 117.61 | 26.23 | |
漳浦 | 117.61 | 24.12 | |
华安 | 117.53 | 25.00 | |
邵武 | 117.48 | 27.34 | |
将乐 | 117.45 | 26.73 | |
东山 | 117.40 | 23.72 | |
漳平 | 117.40 | 25.30 | |
永安 | 117.37 | 25.97 | |
漳州 | 117.35 | 24.52 | |
南靖 | 117.35 | 24.51 | |
云霄 | 117.34 | 23.99 | |
光泽 | 117.34 | 27.54 | |
平和 | 117.30 | 24.38 | |
明溪 | 117.18 | 26.36 | |
诏安 | 117.16 | 23.73 | |
泰宁 | 117.15 | 26.92 | |
龙岩 | 117.01 | 25.12 | |
建宁 | 116.82 | 26.85 | |
清流 | 116.81 | 26.12 | |
永定 | 116.81 | 24.76 | |
连城 | 116.75 | 25.72 | |
宁化 | 116.64 | 26.26 | |
上杭 | 116.41 | 25.43 | |
长汀 | 116.37 | 25.85 | |
武平 | 116.10 | 25.11 |
|
© time.org.cn