所有省市 - 广东的经纬度和时差
广东各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
南澳 | 117.03 | 23.44 | |
饶平 | 116.93 | 23.70 | |
澄海 | 116.80 | 23.48 | |
大埔 | 116.70 | 24.34 | |
汕头 | 116.69 | 23.39 | |
潮安 | 116.63 | 23.68 | |
潮州 | 116.63 | 23.68 | |
潮阳 | 116.61 | 23.27 | |
揭阳 | 116.35 | 23.55 | |
惠来 | 116.29 | 23.07 | |
丰顺 | 116.18 | 23.78 | |
蕉岭 | 116.18 | 24.66 | |
普宁 | 116.17 | 23.29 | |
梅县 | 116.10 | 24.55 | |
梅州 | 116.10 | 24.55 | |
平远 | 115.90 | 24.59 | |
陆丰 | 115.84 | 22.95 | |
揭西 | 115.82 | 23.45 | |
兴宁 | 115.75 | 24.15 | |
五华 | 115.75 | 23.93 | |
海丰 | 115.33 | 22.98 | |
龙川 | 115.25 | 24.09 | |
紫金 | 115.18 | 23.64 | |
和平 | 114.89 | 24.45 | |
惠东 | 114.70 | 22.97 | |
河源 | 114.68 | 23.73 | |
连平 | 114.48 | 24.39 | |
惠州 | 114.40 | 23.09 | |
惠阳 | 114.40 | 23.09 | |
南雄 | 114.33 | 25.14 | |
博罗 | 114.28 | 23.18 | |
龙门 | 114.25 | 23.75 | |
新十 | 114.20 | 24.09 | |
翁源 | 114.13 | 24.36 | |
始兴 | 114.08 | 24.78 | |
深圳 | 114.07 | 22.62 | |
宝安 | 113.85 | 22.58 | |
增城 | 113.81 | 23.13 | |
东莞 | 113.75 | 23.04 | |
仁化 | 113.73 | 25.11 | |
韶关 | 113.62 | 24.84 | |
曲江 | 113.58 | 24.68 | |
从化 | 113.55 | 23.57 | |
佛岗 | 113.52 | 23.86 | |
珠海 | 113.52 | 22.30 | |
英德 | 113.38 | 24.17 | |
中山 | 113.38 | 22.52 | |
番禺 | 113.36 | 22.95 | |
乐昌 | 113.35 | 25.14 | |
斗门 | 113.25 | 22.20 | |
顺德 | 113.24 | 22.84 | |
广州 | 113.23 | 23.16 | |
花县 | 113.19 | 23.40 | |
南海 | 113.11 | 23.05 | |
佛山 | 113.11 | 23.05 | |
江门 | 113.06 | 22.61 | |
新会 | 113.02 | 22.52 | |
清远 | 113.01 | 23.70 | |
鹤山 | 112.94 | 22.76 | |
三水 | 112.89 | 23.18 | |
台山 | 112.78 | 22.27 | |
高明 | 112.76 | 21.71 | |
四会 | 112.68 | 23.36 | |
开平 | 112.68 | 22.36 | |
阳山 | 112.65 | 24.48 | |
肇庆 | 112.44 | 23.05 | |
高要 | 112.44 | 23.05 | |
广宁 | 112.43 | 23.14 | |
连县 | 112.40 | 24.77 | |
恩平 | 112.29 | 22.21 | |
连南 | 112.28 | 24.77 | |
新兴 | 112.20 | 22.68 | |
怀集 | 112.18 | 23.93 | |
连山 | 112.07 | 24.59 | |
云浮 | 112.02 | 22.93 | |
阳江 | 111.95 | 21.85 | |
阳春 | 111.78 | 22.16 | |
德庆 | 111.75 | 23.15 | |
罗定 | 111.56 | 22.77 | |
郁南 | 111.51 | 23.23 | |
封开 | 111.48 | 23.45 | |
电白 | 110.99 | 21.52 | |
信宜 | 110.90 | 22.36 | |
茂名 | 110.88 | 21.68 | |
高州 | 110.83 | 21.95 | |
吴川 | 110.78 | 21.43 | |
化州 | 110.59 | 21.64 | |
洪江 | 110.38 | 21.20 | |
海口 | 110.35 | 20.02 | |
湛江 | 110.30 | 21.20 | |
廉江 | 110.27 | 21.63 | |
遂溪 | 110.24 | 21.39 | |
徐闻 | 110.17 | 20.34 | |
海康 | 110.07 | 20.91 | |
雷州 | 110.04 | 20.54 |
|
© time.org.cn