所有省市 - 甘肃的经纬度和时差
甘肃各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
庄宁 | 108.43 | 35.50 | |
合水 | 108.02 | 35.81 | |
华池 | 108.00 | 36.44 | |
宁县 | 107.94 | 35.17 | |
庆阳 | 107.88 | 36.03 | |
灵台 | 107.61 | 35.10 | |
泾川 | 107.38 | 35.31 | |
环县 | 107.33 | 36.57 | |
镇源 | 107.22 | 35.70 | |
崇信 | 107.05 | 35.27 | |
平凉 | 106.68 | 35.51 | |
华亭 | 106.65 | 35.21 | |
两当 | 106.28 | 33.90 | |
张家川 | 106.23 | 35.00 | |
清水 | 106.12 | 34.73 | |
徽县 | 106.11 | 33.78 | |
庄浪 | 106.06 | 35.20 | |
静宁 | 105.73 | 35.51 | |
成县 | 105.70 | 33.75 | |
秦安 | 105.69 | 34.89 | |
天水 | 105.69 | 34.60 | |
康县 | 105.58 | 33.33 | |
甘谷 | 105.35 | 34.70 | |
西和 | 105.28 | 34.02 | |
通渭 | 105.27 | 35.24 | |
礼县 | 105.15 | 34.22 | |
会宁 | 105.08 | 35.72 | |
武都 | 104.94 | 33.43 | |
武山 | 104.88 | 34.69 | |
靖远 | 104.71 | 36.54 | |
文县 | 104.70 | 32.95 | |
陇西 | 104.61 | 34.98 | |
定西 | 104.57 | 35.57 | |
漳县 | 104.48 | 34.87 | |
宕昌 | 104.38 | 34.06 | |
舟曲 | 104.38 | 33.81 | |
渭源 | 104.19 | 35.17 | |
榆中 | 104.09 | 35.87 | |
景泰 | 104.05 | 37.14 | |
岷县 | 104.04 | 34.41 | |
皋兰 | 103.97 | 36.32 | |
临洮 | 103.88 | 35.39 | |
兰州 | 103.73 | 36.03 | |
康乐 | 103.68 | 35.39 | |
广河 | 103.54 | 35.46 | |
卓尼 | 103.54 | 34.61 | |
东乡 | 103.39 | 35.68 | |
临潭 | 103.35 | 34.69 | |
永靖 | 103.34 | 35.97 | |
和政 | 103.31 | 35.43 | |
永登 | 103.25 | 36.73 | |
迭部 | 103.23 | 34.08 | |
临夏 | 103.22 | 35.62 | |
民勤 | 103.08 | 38.62 | |
古浪 | 102.86 | 37.43 | |
积石山 | 102.85 | 35.74 | |
天祝 | 102.84 | 37.24 | |
武威 | 102.61 | 37.94 | |
碌曲 | 102.50 | 34.60 | |
下河 | 102.46 | 35.21 | |
玛曲 | 102.04 | 33.97 | |
永昌 | 101.94 | 38.23 | |
山丹 | 101.19 | 38.79 | |
民乐 | 100.85 | 38.43 | |
张掖 | 100.46 | 38.93 | |
临泽 | 100.17 | 39.14 | |
高台 | 99.84 | 39.14 | |
肃南 | 99.57 | 38.86 | |
金塔 | 98.92 | 39.97 | |
酒泉 | 98.50 | 39.71 | |
玉门 | 97.58 | 39.81 | |
安西 | 95.77 | 40.51 | |
肃北 | 94.89 | 39.49 | |
敦煌 | 94.71 | 40.13 | |
阿克塞 | 94.25 | 38.46 |
|
© time.org.cn