所有省市 - 广西的经纬度和时差
广西各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
贺县 | 111.54 | 24.44 | |
梧州 | 111.34 | 23.51 | |
钟山 | 111.30 | 24.53 | |
苍悟 | 111.22 | 23.51 | |
灌阳 | 111.14 | 25.49 | |
全州 | 111.06 | 25.96 | |
岑溪 | 111.00 | 22.95 | |
藤县 | 110.90 | 23.36 | |
恭城 | 110.81 | 24.85 | |
昭平 | 110.80 | 24.18 | |
资源 | 110.66 | 26.03 | |
兴安 | 110.66 | 25.60 | |
平乐 | 110.66 | 24.64 | |
蒙山 | 110.54 | 24.22 | |
容县 | 110.53 | 22.87 | |
平南 | 110.40 | 23.55 | |
荔浦 | 110.38 | 24.51 | |
灵川 | 110.33 | 25.42 | |
北流 | 110.33 | 22.71 | |
桂林 | 110.28 | 25.29 | |
富川 | 110.26 | 24.83 | |
陆川 | 110.25 | 22.33 | |
临桂 | 110.22 | 25.22 | |
金秀 | 110.18 | 24.14 | |
玉林 | 110.14 | 22.64 | |
桂平 | 110.07 | 23.38 | |
龙胜 | 110.02 | 25.78 | |
博白 | 109.98 | 22.27 | |
永福 | 109.98 | 24.99 | |
鹿寨 | 109.74 | 24.49 | |
象州 | 109.70 | 23.98 | |
武宜 | 109.66 | 23.60 | |
贵县 | 109.60 | 23.11 | |
三江 | 109.58 | 25.80 | |
浦北 | 109.56 | 22.27 | |
柳州 | 109.40 | 24.33 | |
融安 | 109.37 | 24.24 | |
柳江 | 109.34 | 24.27 | |
灵山 | 109.29 | 22.44 | |
来宾 | 109.24 | 23.76 | |
融水 | 109.24 | 25.07 | |
柳城 | 109.24 | 24.67 | |
合浦 | 109.20 | 21.33 | |
横县 | 109.20 | 22.69 | |
北海 | 109.12 | 21.49 | |
罗城 | 108.90 | 24.79 | |
合山 | 108.89 | 23.82 | |
宾阳 | 108.80 | 23.22 | |
忻城 | 108.66 | 24.07 | |
宜山 | 108.64 | 24.47 | |
钦州 | 108.61 | 21.96 | |
上林 | 108.59 | 23.44 | |
邕宁 | 108.49 | 22.74 | |
防城 | 108.35 | 21.78 | |
南宁 | 108.33 | 22.84 | |
武鸣 | 108.27 | 23.17 | |
环江 | 108.26 | 24.83 | |
马山 | 108.20 | 23.73 | |
都安 | 108.09 | 23.94 | |
河池 | 108.06 | 24.70 | |
上思 | 107.98 | 22.16 | |
扶绥 | 107.92 | 22.65 | |
隆安 | 107.68 | 23.18 | |
平果 | 107.59 | 23.33 | |
南丹 | 107.54 | 24.98 | |
崇左 | 107.37 | 22.42 | |
东兰 | 107.36 | 24.53 | |
巴马 | 107.25 | 24.15 | |
大新 | 107.21 | 22.85 | |
天峨 | 107.16 | 25.01 | |
天等 | 107.12 | 23.08 | |
田东 | 107.12 | 23.62 | |
宁明 | 107.08 | 22.12 | |
凤山 | 107.05 | 24.55 | |
田阳 | 106.90 | 23.75 | |
龙州 | 106.84 | 22.36 | |
凭祥 | 106.75 | 22.11 | |
百色 | 106.62 | 23.91 | |
德保 | 106.60 | 23.34 | |
乐业 | 106.56 | 24.78 | |
凌云 | 106.55 | 24.35 | |
靖西 | 106.41 | 23.15 | |
田林 | 106.24 | 24.31 | |
那坡 | 105.85 | 23.42 | |
隆林 | 105.34 | 24.80 | |
西林 | 105.08 | 24.51 |
|
© time.org.cn