所有省市 - 河南的经纬度和时差
河南各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
永城 | 116.37 | 33.94 | |
夏邑 | 116.13 | 34.22 | |
虞城 | 115.87 | 34.40 | |
台前 | 115.83 | 36.00 | |
固始 | 115.68 | 32.17 | |
商丘 | 115.65 | 34.44 | |
鹿邑 | 115.48 | 33.86 | |
范县 | 115.46 | 35.90 | |
商城 | 115.42 | 31.81 | |
淮滨 | 115.41 | 32.44 | |
宁陵 | 115.31 | 34.44 | |
柘城 | 115.29 | 34.08 | |
南乐 | 115.21 | 36.08 | |
郸城 | 115.17 | 33.63 | |
民权 | 115.13 | 34.65 | |
清丰 | 115.10 | 35.89 | |
沈丘 | 115.06 | 33.41 | |
睢县 | 115.04 | 34.46 | |
潢川 | 115.04 | 32.13 | |
濮阳 | 114.98 | 35.71 | |
新蔡 | 114.97 | 32.75 | |
光山 | 114.91 | 32.02 | |
项城 | 114.90 | 33.44 | |
淮阳 | 114.88 | 33.74 | |
内黄 | 114.88 | 35.95 | |
太康 | 114.85 | 34.06 | |
新县 | 114.83 | 31.62 | |
兰考 | 114.81 | 34.69 | |
杞县 | 114.77 | 34.56 | |
息县 | 114.72 | 32.35 | |
长垣 | 114.67 | 35.19 | |
周口 | 114.63 | 33.63 | |
平舆 | 114.62 | 32.97 | |
商水 | 114.59 | 33.54 | |
浚县 | 114.54 | 35.67 | |
罗山 | 114.53 | 32.21 | |
滑县 | 114.52 | 35.57 | |
西华 | 114.50 | 33.79 | |
通许 | 114.46 | 34.48 | |
扶沟 | 114.38 | 34.05 | |
正阳 | 114.38 | 32.62 | |
安阳 | 114.35 | 36.10 | |
开封 | 114.35 | 34.79 | |
汝南 | 114.35 | 33.00 | |
汤阴 | 114.35 | 35.92 | |
上蔡 | 114.26 | 33.25 | |
延津 | 114.19 | 35.14 | |
尉氏 | 114.17 | 34.41 | |
鄢县 | 114.17 | 34.11 | |
淇县 | 114.17 | 35.60 | |
鹤壁 | 114.17 | 35.90 | |
信阳 | 114.08 | 32.13 | |
汲县 | 114.05 | 35.44 | |
封丘 | 114.04 | 35.03 | |
驻马店 | 114.02 | 32.98 | |
确山 | 114.02 | 32.83 | |
漯河 | 114.02 | 33.56 | |
西平 | 114.00 | 33.38 | |
中牟 | 114.00 | 34.73 | |
郾城 | 113.98 | 33.60 | |
遂平 | 113.98 | 33.15 | |
原阳 | 113.96 | 35.05 | |
临颖 | 113.94 | 33.81 | |
新乡 | 113.85 | 35.31 | |
林县 | 113.81 | 36.06 | |
许昌 | 113.81 | 34.02 | |
长葛 | 113.77 | 34.22 | |
辉县 | 113.77 | 35.46 | |
新郑 | 113.71 | 34.40 | |
郑州 | 113.65 | 34.76 | |
获嘉 | 113.63 | 35.27 | |
舞阳 | 113.58 | 33.44 | |
禹县 | 113.47 | 34.16 | |
襄城 | 113.46 | 33.86 | |
修武 | 113.42 | 35.24 | |
桐柏 | 113.40 | 32.37 | |
武陟 | 113.38 | 35.10 | |
密县 | 113.35 | 34.51 | |
荥阳 | 113.35 | 34.79 | |
叶县 | 113.35 | 33.62 | |
泌阳 | 113.31 | 32.72 | |
平顶山 | 113.29 | 33.75 | |
焦作 | 113.21 | 35.24 | |
郏县 | 113.19 | 33.98 | |
温贺 | 113.06 | 34.94 | |
博爱 | 113.05 | 35.16 | |
宝丰 | 113.04 | 33.86 | |
登封 | 113.02 | 34.46 | |
方城 | 112.98 | 33.25 | |
巩县 | 112.96 | 34.76 | |
社旗 | 112.92 | 33.05 | |
沁阳 | 112.92 | 35.08 | |
鲁山 | 112.88 | 33.74 | |
唐河 | 112.83 | 32.70 | |
临汝 | 112.83 | 34.17 | |
偃师 | 112.77 | 34.73 | |
孟县 | 112.77 | 34.92 | |
济源 | 112.57 | 35.08 | |
南阳 | 112.53 | 33.01 | |
汝阳 | 112.46 | 34.16 | |
洛阳 | 112.44 | 34.70 | |
伊川 | 112.42 | 34.43 | |
孟津 | 112.42 | 34.84 | |
南召 | 112.40 | 33.49 | |
新野 | 112.36 | 32.51 | |
镇平 | 112.23 | 33.03 | |
宜阳 | 112.15 | 34.51 | |
新安 | 112.14 | 34.75 | |
邓县 | 112.08 | 32.68 | |
嵩县 | 112.07 | 34.14 | |
义马 | 111.92 | 34.73 | |
内乡 | 111.83 | 33.05 | |
渑池 | 111.75 | 34.76 | |
洛宁 | 111.65 | 34.39 | |
栾川 | 111.60 | 33.81 | |
西峡 | 111.50 | 33.31 | |
淅川 | 111.47 | 33.14 | |
陕县 | 111.19 | 34.76 | |
三门峡 | 111.19 | 34.76 | |
卢氏 | 111.03 | 34.06 | |
灵宝 | 110.85 | 34.52 |
|
© time.org.cn