所有省市 - 黑龙江的经纬度和时差
黑龙江各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
抚远 | 134.15 | 48.33 | |
饶河 | 134.00 | 46.78 | |
虎林 | 133.97 | 45.75 | |
同江 | 132.50 | 47.67 | |
宝清 | 132.17 | 46.33 | |
富锦 | 132.02 | 47.23 | |
密山 | 131.85 | 45.53 | |
绥滨 | 131.83 | 47.30 | |
双鸭山 | 131.17 | 46.65 | |
绥芬河 | 131.17 | 44.38 | |
集贤 | 131.13 | 46.70 | |
东宁 | 131.12 | 44.07 | |
鸡东 | 131.04 | 45.27 | |
鸡四 | 130.97 | 45.30 | |
萝北 | 130.83 | 47.58 | |
七台河 | 130.83 | 45.82 | |
桦川 | 130.68 | 47.02 | |
桦南 | 130.53 | 46.25 | |
勃利 | 130.53 | 45.75 | |
穆棱 | 130.50 | 44.90 | |
佳木斯 | 130.35 | 46.83 | |
鹤岗 | 130.30 | 47.33 | |
林口 | 130.23 | 45.30 | |
嘉荫 | 130.00 | 48.93 | |
汤源 | 129.92 | 46.73 | |
牡丹江 | 129.58 | 44.60 | |
依兰 | 129.55 | 46.33 | |
宁安 | 129.47 | 44.35 | |
海林 | 129.35 | 44.57 | |
伊春 | 128.92 | 47.73 | |
方正 | 128.80 | 45.83 | |
通河 | 128.70 | 45.98 | |
逊克 | 128.42 | 49.57 | |
延寿 | 128.35 | 45.47 | |
铁力 | 128.08 | 47.98 | |
木兰 | 128.03 | 45.95 | |
尚志 | 127.95 | 45.22 | |
黑河 | 127.53 | 50.22 | |
爱辉 | 127.53 | 50.22 | |
庆安 | 127.50 | 46.87 | |
孙吴 | 127.50 | 49.22 | |
宾县 | 127.48 | 45.75 | |
巴彦 | 127.38 | 46.08 | |
五常 | 127.17 | 44.93 | |
绥棱 | 127.12 | 47.22 | |
绥化 | 127.00 | 46.63 | |
海伦 | 126.97 | 47.47 | |
阿城 | 126.95 | 45.52 | |
通北 | 126.80 | 49.76 | |
哈尔滨 | 126.63 | 45.75 | |
呼玛 | 126.60 | 51.72 | |
呼兰 | 126.58 | 46.00 | |
望奎 | 126.50 | 46.83 | |
北安 | 126.50 | 48.22 | |
双城 | 126.32 | 45.53 | |
兰西 | 126.30 | 46.28 | |
克东 | 126.22 | 48.03 | |
德都 | 126.17 | 48.50 | |
青岗 | 126.13 | 46.68 | |
拜泉 | 126.07 | 47.62 | |
肇东 | 125.98 | 46.07 | |
明水 | 125.88 | 47.18 | |
克山 | 125.87 | 48.03 | |
安达 | 125.33 | 46.42 | |
依安 | 125.30 | 47.92 | |
肇州 | 125.25 | 45.72 | |
嫩江 | 125.20 | 49.17 | |
肇源 | 125.07 | 45.53 | |
大庆 | 125.03 | 46.58 | |
林甸 | 124.87 | 47.18 | |
讷河 | 124.85 | 48.48 | |
塔河 | 124.70 | 52.32 | |
杜尔伯特 | 124.44 | 46.86 | |
富裕 | 124.40 | 47.80 | |
加格达奇 | 124.07 | 50.42 | |
齐齐哈尔 | 123.97 | 47.33 | |
甘南 | 123.48 | 47.90 | |
泰来 | 123.45 | 46.40 | |
龙江 | 123.18 | 47.35 | |
漠河 | 122.37 | 53.48 |
|
© time.org.cn