所有省市 - 湖南的经纬度和时差
湖南各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
宜章 | 113.96 | 25.41 | |
桂东 | 113.91 | 25.08 | |
酃县 | 113.77 | 26.49 | |
汝城 | 113.68 | 25.54 | |
浏阳 | 113.63 | 28.16 | |
平江 | 113.56 | 29.71 | |
茶陵 | 113.54 | 26.79 | |
醴陵 | 113.50 | 27.67 | |
临湘 | 113.42 | 29.48 | |
资兴 | 113.39 | 25.95 | |
攸县 | 113.32 | 27.01 | |
安仁 | 113.27 | 26.71 | |
株洲 | 113.16 | 27.83 | |
永兴 | 113.11 | 26.13 | |
岳阳 | 113.09 | 29.37 | |
泪罗 | 113.05 | 28.80 | |
郴州 | 113.00 | 25.79 | |
长沙 | 113.00 | 28.21 | |
郴县 | 113.00 | 25.79 | |
衡东 | 112.95 | 27.10 | |
湘潭 | 112.91 | 27.87 | |
湘阴 | 112.87 | 28.68 | |
衡山 | 112.86 | 27.25 | |
来阳 | 112.84 | 26.41 | |
望城 | 112.80 | 28.37 | |
桂阳 | 112.72 | 25.73 | |
衡南 | 112.61 | 26.89 | |
衡阳 | 112.61 | 26.89 | |
华容 | 112.55 | 29.52 | |
临武 | 112.55 | 25.27 | |
宁乡 | 112.55 | 28.27 | |
湘乡 | 112.50 | 27.75 | |
南县 | 112.39 | 29.37 | |
衡阳 | 112.39 | 26.98 | |
常宁 | 112.39 | 26.38 | |
沅江 | 112.36 | 28.83 | |
嘉禾 | 112.35 | 25.56 | |
益阳 | 112.33 | 28.60 | |
新田 | 112.21 | 25.91 | |
双峰 | 112.18 | 27.44 | |
蓝山 | 112.16 | 25.37 | |
安乡 | 112.16 | 29.41 | |
祁东 | 112.14 | 26.80 | |
桃江 | 112.11 | 28.51 | |
汉寿 | 111.97 | 28.90 | |
娄底 | 111.96 | 27.71 | |
宁远 | 111.95 | 25.60 | |
津市 | 111.87 | 29.64 | |
祁阳 | 111.85 | 26.59 | |
江华 | 111.79 | 24.97 | |
澧县 | 111.75 | 29.65 | |
邵东 | 111.73 | 27.25 | |
常德 | 111.69 | 29.05 | |
涟源 | 111.66 | 27.68 | |
双牌 | 111.64 | 25.96 | |
临澧 | 111.64 | 29.44 | |
零陵 | 111.63 | 26.22 | |
永州 | 111.63 | 26.22 | |
道县 | 111.57 | 25.52 | |
邵阳 | 111.50 | 27.22 | |
桃源 | 111.47 | 28.90 | |
新邵 | 111.46 | 27.33 | |
冷水江 | 111.41 | 27.68 | |
石门 | 111.35 | 29.59 | |
江永 | 111.33 | 25.41 | |
新化 | 111.29 | 27.73 | |
东安 | 111.28 | 26.41 | |
安化 | 111.20 | 28.38 | |
慈利 | 111.09 | 29.41 | |
隆回 | 111.04 | 27.13 | |
新宁 | 110.84 | 26.44 | |
泸溪 | 110.73 | 28.29 | |
武冈 | 110.61 | 26.73 | |
溆浦 | 110.57 | 27.92 | |
洞口 | 110.57 | 27.06 | |
大庸 | 110.48 | 29.13 | |
沅陵 | 110.39 | 28.46 | |
城步 | 110.30 | 26.37 | |
辰溪 | 110.18 | 28.02 | |
桑植 | 110.16 | 29.38 | |
黔阳 | 110.14 | 27.33 | |
绥宁 | 110.14 | 25.59 | |
洪江 | 109.96 | 27.10 | |
怀化 | 109.95 | 27.52 | |
古丈 | 109.91 | 28.62 | |
永顺 | 109.84 | 29.00 | |
麻阳 | 109.79 | 27.87 | |
芷江 | 109.78 | 27.44 | |
通道 | 109.77 | 26.16 | |
吉首 | 109.71 | 28.30 | |
会同 | 109.71 | 26.86 | |
靖县 | 109.68 | 26.57 | |
保靖 | 109.64 | 28.70 | |
花垣 | 109.46 | 28.59 | |
凤凰 | 109.43 | 27.92 | |
龙山 | 109.42 | 29.64 | |
新晃 | 109.16 | 27.37 |
|
© time.org.cn