所有省市 - 江苏的经纬度和时差
江苏各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
启东 | 121.66 | 31.80 | |
如东 | 121.18 | 32.33 | |
海门 | 121.15 | 31.89 | |
太仓 | 121.10 | 31.45 | |
南通 | 121.05 | 32.08 | |
昆山 | 120.95 | 31.39 | |
南通 | 120.86 | 32.01 | |
常熟 | 120.74 | 31.64 | |
吴江 | 120.63 | 31.16 | |
吴县 | 120.62 | 31.32 | |
苏州 | 120.62 | 31.32 | |
如皋 | 120.56 | 32.39 | |
沙洲 | 120.55 | 31.86 | |
海安 | 120.45 | 32.57 | |
大丰 | 120.45 | 33.19 | |
东台 | 120.31 | 32.84 | |
无锡 | 120.29 | 31.59 | |
射阳 | 120.26 | 33.77 | |
江阴 | 120.26 | 31.91 | |
靖江 | 120.26 | 32.03 | |
泰县 | 120.15 | 32.51 | |
盐城 | 120.13 | 33.38 | |
泰兴 | 120.02 | 32.16 | |
武进 | 119.95 | 31.78 | |
常州 | 119.95 | 31.79 | |
泰州 | 119.90 | 32.49 | |
滨海 | 119.84 | 34.01 | |
宜兴 | 119.82 | 31.36 | |
兴化 | 119.82 | 32.93 | |
扬中 | 119.81 | 32.24 | |
阜宁 | 119.79 | 33.78 | |
建湖 | 119.77 | 33.46 | |
响水 | 119.56 | 34.20 | |
金坛 | 119.56 | 31.74 | |
江都 | 119.55 | 32.43 | |
丹阳 | 119.55 | 32.00 | |
溧阳 | 119.48 | 31.43 | |
高邮 | 119.45 | 32.78 | |
镇江 | 119.44 | 32.20 | |
丹徒 | 119.44 | 32.20 | |
邗江 | 119.42 | 32.39 | |
扬州 | 119.42 | 32.39 | |
灌南 | 119.36 | 34.09 | |
宝应 | 119.32 | 33.23 | |
涟水 | 119.26 | 33.77 | |
灌云 | 119.23 | 34.30 | |
连云港 | 119.16 | 34.59 | |
句容 | 119.16 | 31.95 | |
仪征 | 119.16 | 32.27 | |
淮安 | 119.15 | 33.50 | |
赣榆 | 119.11 | 34.83 | |
淮阴 | 119.02 | 33.62 | |
金湖 | 119.02 | 33.01 | |
清江 | 119.02 | 33.59 | |
溧水 | 119.02 | 31.65 | |
高淳 | 118.87 | 31.32 | |
洪泽 | 118.85 | 33.28 | |
江宁 | 118.83 | 31.95 | |
六合 | 118.83 | 32.36 | |
沭阳 | 118.79 | 34.12 | |
南京 | 118.78 | 32.04 | |
东海 | 118.75 | 34.54 | |
泗阳 | 118.68 | 33.73 | |
江浦 | 118.62 | 32.07 | |
新沂 | 118.33 | 34.38 | |
宿迁 | 118.30 | 33.96 | |
泗洪 | 118.23 | 33.46 | |
盱眙 | 118.05 | 33.00 | |
邳县 | 117.97 | 34.30 | |
睢宁 | 117.94 | 33.89 | |
铜山 | 117.20 | 34.26 | |
徐州 | 117.20 | 34.26 | |
沛县 | 116.93 | 34.73 | |
丰县 | 116.57 | 34.79 |
|
© time.org.cn