所有省市 - 江西的经纬度和时差
江西各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
玉山 | 118.25 | 28.68 | |
广丰 | 118.20 | 28.45 | |
上饶 | 117.97 | 28.47 | |
婺源 | 117.83 | 29.25 | |
铅山 | 117.71 | 28.32 | |
横峰 | 117.62 | 28.42 | |
德兴 | 117.58 | 28.96 | |
弋阳 | 117.43 | 28.42 | |
景德镇 | 117.22 | 29.30 | |
贵溪 | 117.20 | 28.30 | |
乐平 | 117.12 | 28.97 | |
万年 | 117.08 | 28.70 | |
资溪 | 117.06 | 27.70 | |
鹰潭 | 117.02 | 28.23 | |
黎川 | 116.91 | 27.30 | |
余江 | 116.82 | 28.22 | |
金溪 | 116.77 | 27.92 | |
于干 | 116.69 | 28.70 | |
波阳 | 116.68 | 29.00 | |
南城 | 116.62 | 27.56 | |
东乡 | 116.61 | 28.23 | |
彭泽 | 116.56 | 29.90 | |
南丰 | 116.52 | 27.22 | |
抚州 | 116.34 | 28.00 | |
石城 | 116.32 | 26.34 | |
广昌 | 116.32 | 26.84 | |
临川 | 116.29 | 27.95 | |
进贤 | 116.26 | 28.37 | |
湖口 | 116.23 | 29.75 | |
宜黄 | 116.20 | 27.55 | |
都昌 | 116.19 | 29.29 | |
崇仁 | 116.05 | 27.75 | |
星子 | 116.03 | 29.47 | |
瑞金 | 116.02 | 25.89 | |
宁都 | 116.00 | 26.46 | |
九江 | 115.97 | 29.71 | |
南昌 | 115.89 | 28.68 | |
乐安 | 115.82 | 27.44 | |
永修 | 115.82 | 29.04 | |
新建 | 115.80 | 28.69 | |
会昌 | 115.79 | 25.58 | |
德安 | 115.75 | 29.33 | |
丰城 | 115.70 | 28.19 | |
瑞昌 | 115.65 | 29.68 | |
寻乌 | 115.64 | 24.96 | |
安义 | 115.55 | 28.86 | |
清江 | 115.54 | 28.07 | |
永丰 | 115.42 | 27.33 | |
安远 | 115.41 | 25.15 | |
新干 | 115.40 | 27.77 | |
于都 | 115.39 | 25.96 | |
奉新 | 115.38 | 28.71 | |
高安 | 115.38 | 28.42 | |
靖安 | 115.37 | 28.88 | |
兴国 | 115.33 | 26.32 | |
峡江 | 115.15 | 27.56 | |
吉水 | 115.14 | 27.22 | |
武宁 | 115.09 | 29.26 | |
定南 | 115.02 | 24.70 | |
吉安 | 114.97 | 27.12 | |
信丰 | 114.94 | 25.39 | |
新余 | 114.92 | 27.81 | |
赣州 | 114.92 | 25.85 | |
上高 | 114.91 | 28.25 | |
泰和 | 114.88 | 26.81 | |
龙南 | 114.79 | 24.91 | |
宜丰 | 114.78 | 28.40 | |
万安 | 114.77 | 26.47 | |
南康 | 114.75 | 25.66 | |
分宜 | 114.68 | 27.82 | |
安福 | 114.62 | 27.39 | |
上犹 | 114.55 | 25.80 | |
修永 | 114.55 | 29.04 | |
全南 | 114.53 | 24.76 | |
遂川 | 114.50 | 26.33 | |
万载 | 114.44 | 28.11 | |
宜春 | 114.38 | 27.81 | |
铜鼓 | 114.37 | 28.53 | |
大余 | 114.36 | 25.39 | |
崇义 | 114.31 | 25.69 | |
永新 | 114.23 | 26.96 | |
井冈山 | 114.17 | 26.57 | |
赣县 | 114.02 | 25.85 | |
宁冈 | 113.97 | 26.71 | |
莲花 | 113.94 | 27.14 | |
萍乡 | 113.85 | 27.60 |
|
© time.org.cn