所有省市 - 四川的经纬度和时差
四川各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
通江 | 108.24 | 31.95 | |
百沙 | 108.18 | 32.00 | |
万源 | 108.06 | 32.07 | |
开江 | 107.87 | 31.10 | |
宜汉 | 107.71 | 31.39 | |
达县 | 107.49 | 31.23 | |
大竹 | 107.21 | 30.75 | |
平昌 | 107.11 | 31.59 | |
渠县 | 106.94 | 30.85 | |
邻水 | 106.91 | 30.36 | |
南江 | 106.83 | 32.36 | |
华云 | 106.74 | 30.41 | |
巴中 | 106.73 | 31.86 | |
广安 | 106.61 | 30.48 | |
营山 | 106.57 | 31.07 | |
蓬安 | 106.44 | 31.04 | |
岳池 | 106.43 | 30.55 | |
仪陇 | 106.38 | 31.52 | |
旺苍 | 106.33 | 32.25 | |
武胜 | 106.30 | 30.38 | |
南充 | 106.06 | 30.80 | |
南部 | 106.03 | 31.34 | |
阆中 | 105.97 | 31.75 | |
苍溪 | 105.96 | 31.75 | |
广元 | 105.86 | 32.44 | |
西充 | 105.84 | 31.01 | |
古蔺 | 105.79 | 28.03 | |
合江 | 105.78 | 28.79 | |
蓬溪 | 105.74 | 30.78 | |
遂宁 | 105.58 | 30.52 | |
泸县 | 105.46 | 28.96 | |
剑阁 | 105.45 | 32.03 | |
叙水 | 105.44 | 28.19 | |
泸州 | 105.39 | 28.91 | |
纳溪 | 105.38 | 28.77 | |
盐亭 | 105.35 | 31.23 | |
射洪 | 105.31 | 30.90 | |
安岳 | 105.30 | 30.12 | |
隆昌 | 105.25 | 29.64 | |
青川 | 105.21 | 32.59 | |
梓潼 | 105.16 | 31.64 | |
三台 | 105.06 | 31.10 | |
兴文 | 105.06 | 28.36 | |
江安 | 105.06 | 28.71 | |
内江 | 105.04 | 29.59 | |
乐至 | 105.02 | 30.30 | |
富顺 | 104.97 | 29.24 | |
南溪 | 104.96 | 28.87 | |
双流 | 104.94 | 30.57 | |
长宁 | 104.91 | 28.60 | |
资中 | 104.85 | 29.81 | |
琪县 | 104.81 | 28.38 | |
绵阳 | 104.73 | 31.48 | |
威远 | 104.70 | 29.57 | |
江油 | 104.70 | 31.80 | |
中江 | 104.68 | 31.06 | |
资阳 | 104.60 | 30.19 | |
宜宾 | 104.56 | 29.77 | |
简阳 | 104.53 | 30.38 | |
筠连 | 104.53 | 28.16 | |
高县 | 104.52 | 28.40 | |
平武 | 104.52 | 32.42 | |
北川 | 104.44 | 31.89 | |
安县 | 104.41 | 31.64 | |
德阳 | 104.37 | 31.13 | |
金堂 | 104.32 | 30.88 | |
广汉 | 104.25 | 30.99 | |
南坪 | 104.19 | 33.23 | |
绵竹 | 104.19 | 31.32 | |
什邡 | 104.16 | 31.13 | |
屏由 | 104.15 | 28.68 | |
新都 | 104.13 | 30.82 | |
仁寿 | 104.09 | 30.00 | |
井研 | 104.06 | 29.67 | |
成都 | 104.06 | 30.67 | |
沐川 | 103.98 | 28.96 | |
彭县 | 103.94 | 30.99 | |
犍为 | 103.93 | 29.21 | |
茂汶 | 103.89 | 31.67 | |
郫县 | 103.86 | 30.80 | |
彭山 | 103.83 | 30.22 | |
青神 | 103.81 | 29.86 | |
眉山 | 103.81 | 30.05 | |
温江 | 103.81 | 30.97 | |
新津 | 103.78 | 30.42 | |
乐由 | 103.73 | 29.59 | |
崇庆 | 103.69 | 30.63 | |
雷波 | 103.62 | 28.21 | |
汶川 | 103.61 | 31.46 | |
松潘 | 103.61 | 32.64 | |
灌县 | 103.61 | 31.04 | |
夹江 | 103.59 | 29.75 | |
大邑 | 103.53 | 30.58 | |
丹棱 | 103.53 | 30.04 | |
马边 | 103.53 | 28.87 | |
峨眉 | 103.50 | 29.62 | |
邛崃 | 103.47 | 30.42 | |
洪雅 | 103.38 | 29.95 | |
蒲江 | 103.29 | 30.20 | |
峨边 | 103.25 | 29.23 | |
金阳 | 103.22 | 27.73 | |
理县 | 103.16 | 31.42 | |
美姑 | 103.14 | 28.33 | |
金口 | 103.13 | 29.24 | |
名山 | 103.06 | 30.09 | |
雅安 | 102.97 | 29.97 | |
黑水 | 102.95 | 32.06 | |
若尔盖 | 102.94 | 33.62 | |
芦山 | 102.91 | 30.17 | |
宝兴 | 102.84 | 30.36 | |
昭觉 | 102.83 | 28.03 | |
荣经 | 102.81 | 29.79 | |
布拖 | 102.80 | 27.70 | |
天全 | 102.78 | 30.09 | |
宁南 | 102.76 | 27.07 | |
甘洛 | 102.74 | 28.96 | |
汉源 | 102.66 | 29.40 | |
红原 | 102.55 | 31.79 | |
会东 | 102.55 | 26.74 | |
普格 | 102.52 | 27.38 | |
越西 | 102.49 | 28.66 | |
喜德 | 102.42 | 28.33 | |
石棉 | 102.38 | 29.21 | |
小金 | 102.34 | 30.97 | |
西昌 | 102.29 | 27.92 | |
泸定 | 102.25 | 29.92 | |
马尔康 | 102.22 | 31.92 | |
会理 | 102.21 | 26.67 | |
冕宁 | 102.15 | 28.58 | |
来易 | 102.15 | 26.90 | |
德昌 | 102.15 | 27.40 | |
金川 | 102.03 | 31.48 | |
康定 | 101.95 | 30.04 | |
丹巴 | 101.87 | 30.85 | |
阿坝 | 101.72 | 31.93 | |
盐边 | 101.56 | 26.90 | |
九龙 | 101.53 | 29.01 | |
盐源 | 101.51 | 27.42 | |
木里 | 101.25 | 27.90 | |
道孚 | 101.14 | 30.99 | |
雅江 | 101.00 | 30.03 | |
壤塘 | 100.97 | 32.30 | |
炉霍 | 100.65 | 31.38 | |
色达 | 100.35 | 32.30 | |
稻城 | 100.31 | 29.04 | |
新龙 | 100.28 | 30.96 | |
理塘 | 100.28 | 30.03 | |
甘孜 | 99.96 | 31.64 | |
乡城 | 99.78 | 28.93 | |
得荣 | 99.25 | 28.71 | |
巴塘 | 99.00 | 30.00 | |
白玉 | 98.83 | 32.23 | |
德格 | 98.57 | 31.81 | |
石渠 | 98.06 | 33.01 |
|
© time.org.cn