所有省市 - 浙江的经纬度和时差
浙江各地区的经纬度及相对于北京时间的时差。排列顺序由东向西。(页内查找请按下CTRL+F)
早晚多少时间代表太阳升起更早或更晚,数值是相对于北京时间。如有错误请在留言簿中提出。
城市 | 经度 | 纬度 | 时差
|
嵊泗 | 122.45 | 30.72 | |
普陀 | 122.30 | 29.97 | |
岱山 | 122.20 | 30.26 | |
定海 | 122.11 | 30.03 | |
象山 | 121.80 | 29.48 | |
镇海 | 121.72 | 29.96 | |
宁波 | 121.56 | 29.86 | |
鄞县 | 121.56 | 29.86 | |
椒江 | 121.44 | 28.67 | |
宁海 | 121.42 | 29.30 | |
奉化 | 121.41 | 29.66 | |
三门 | 121.38 | 29.11 | |
温岭 | 121.36 | 28.36 | |
黄岩 | 121.27 | 28.64 | |
慈溪 | 121.23 | 30.18 | |
玉环 | 121.23 | 28.14 | |
余姚 | 121.16 | 30.04 | |
临海 | 121.13 | 28.80 | |
洞头 | 121.12 | 27.84 | |
天台 | 121.03 | 29.15 | |
平湖 | 121.02 | 30.70 | |
乐清 | 120.94 | 28.14 | |
海盐 | 120.92 | 30.53 | |
嘉善 | 120.92 | 30.84 | |
新昌 | 120.89 | 29.49 | |
上虞 | 120.87 | 30.03 | |
嵊县 | 120.81 | 29.60 | |
嘉兴 | 120.76 | 30.77 | |
仙居 | 120.73 | 28.85 | |
海宁 | 120.69 | 30.53 | |
永喜 | 120.68 | 28.16 | |
瓯海 | 120.65 | 28.01 | |
温州 | 120.65 | 28.01 | |
瑞安 | 120.62 | 27.80 | |
缙云 | 120.60 | 28.66 | |
绍兴 | 120.58 | 30.01 | |
平阳 | 120.55 | 27.68 | |
桐乡 | 120.54 | 30.64 | |
苍南 | 120.36 | 27.53 | |
余杭 | 120.30 | 30.43 | |
青田 | 120.28 | 28.45 | |
萧山 | 120.25 | 30.16 | |
诸暨 | 120.23 | 29.71 | |
东阳 | 120.23 | 29.27 | |
杭州 | 120.19 | 30.26 | |
湖州 | 120.10 | 30.86 | |
文成 | 120.08 | 27.08 | |
德清 | 120.08 | 30.54 | |
义乌 | 120.06 | 29.32 | |
永康 | 120.02 | 28.92 | |
富阳 | 119.95 | 30.07 | |
丽水 | 119.92 | 28.45 | |
长兴 | 119.91 | 30.01 | |
浦江 | 119.88 | 29.46 | |
武义 | 119.81 | 28.90 | |
临安 | 119.72 | 30.23 | |
泰顺 | 119.70 | 27.57 | |
安吉 | 119.68 | 30.68 | |
桐庐 | 119.64 | 29.80 | |
金华 | 119.64 | 29.12 | |
云和 | 119.56 | 28.12 | |
兰溪 | 119.48 | 29.19 | |
松阳 | 119.48 | 28.46 | |
建德 | 119.27 | 29.49 | |
遂昌 | 119.25 | 28.59 | |
龙泉 | 119.13 | 28.08 | |
庆无 | 119.06 | 27.61 | |
淳安 | 119.05 | 29.61 | |
衢州 | 118.88 | 28.97 | |
江山 | 118.61 | 28.74 | |
常山 | 118.50 | 28.90 | |
开化 | 118.39 | 29.15 |
|
© time.org.cn